UL Onaylı Akım Trafoları
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kod | TAT063 | TAT050 | TAT081 | TAT 127 | ||
| Kablo | Ø50 mm | |||||
| Bara | 63 x 30 mm | 81 x 31 mm | 127 x 55 mm | |||
| Gövde Genişiliği | 105 mm | 117 mm | 105 mm | 185 mm | ||
| A / CL. | 5P10 | 0,5 - 5P10 | 0,5 | 0,5 | 5P10 (5P5) | 0,5 - 5P10 |
| 800 A | 2,5 | 10 - 3,5 | 8 | |||
| 1000 A | 3 | 12 - 3,5 | 13 | |||
| 1200 A | 3 | 10 - 5 | 16 | |||
| 1500 A | 10 - 2,5 | 20 | 25 | 13 | 7 - 5 | |
| 2000 A | 12 - 2,5 | 25 | 35 | 16 | 9 - 6 | |
| 2500 A | 12 - 2,5 | 30 | 40 | 20 | 11 - 7 | |
| 3000 A | 50 | 24 | 13 - 8 | |||
| 4000 A | 70 | 30 | 15 - 10 | |||
| 5000 A | 90 | -10 |

| TAT063 Serisi | ||
| Oran | Nom. Güç (VA) / cl. 5P10 | Ürün Kodu |
| 800/5A | 2,5 | TAT063800L05UL |
| 1000/5A | 3 | TAT0631K0L05UL |
| 1200/5A | 3 | TAT0631K2L05UL |

| TAT050 Serisi | |||
| Oran | Nom. Güç (VA) / cl. 0,5 | Nom. Güç (VA) / cl. 5P10 | Ürün Kodu |
| 800/5-5A | 10 | 3,5 | TAT050800L55UL |
| 1000/5-5A | 12,5 | 5 | TAT0501K0L55UL |
| 1200/5-5A | 10 | 5 | TAT0501K2L55UL |
| 1500/5-5A | 10 | 2,5 | TAT0501K5L55UL |
| 2000/5-5A | 12 | 2,5 | TAT0502K0L55UL |
| 2500/5-5A | 12 | 2,5 | TAT0502K5L55UL |

| TAT081 Serisi | |||
| Oran | Nom. Güç (VA) / cl. 0,5 | Ürün Kodu | |
| 300/5A | 1 | TAT081300X05UL | |
| 400/5A | 3 | TAT081400X05UL | |
| 500/5A | 5 | TAT081500X05UL | |
| 600/5A | 5 | TAT081600X05UL | |
| 800/5A | 8 | TAT081800X05UL | |
| 1000/5A | 13 | TAT0811K0X05UL | |
| 1200/5A | 16 | TAT0811K2X05UL | |
| 1500/5A | 20 | TAT0811K5X05UL | |
| 2000/5A | 25 | TAT0812K0X05UL | |
| 2500/5A | 30 | TAT0812K5X05UL | |

| TAT127 Serisi | |||
| Oran | Nom. Güç (VA) / cl. 0,5 | Ürün Kodu | |
| 1500/5A | 25 | TAT1271K5X05UL | |
| 2000/5A | 35 | TAT1272K0X05UL | |
| 2500/5A | 40 | TAT1272K5X05UL | |
| 3000/5A | 50 | TAT1273K0X05UL | |
| 4000/5A | 70 | TAT1274K0X05UL | |
| 5000/5A | 90 | TAT1275K0X05UL | |

| TAT127 Serisi "5P" | |||
| Oran | Nom. Güç (VA) / cl. 5P5 | Nom. Güç (VA) / cl. 5P10 | Ürün Kodu |
| 1500/5A | 13 | TAT1271K5L05UL | |
| 2000/5A | 16 | TAT1272K0L05UL | |
| 2500/5A | 20 | TAT1272K5L05UL | |
| 3000/5A | 24 | TAT1273K0L05UL | |
| 4000/5A | 30 | TAT1274K0L05UL | |
| 5000/5A | 10 | TAT1275K0K05UL | |

| TAT127 Serisi "CL05" | |||
| Oran | Nom. Güç (VA) / cl. 0,5 | Nom. Güç (VA) / cl. 5P10 | Ürün Kodu |
| 1500/5-5A | 7 | 5 | TAT1271K5L55UL |
| 2000/5-5A | 9 | 6 | TAT1272K0L55UL |
| 2500/5-5A | 11 | 7 | TAT1272K5L55UL |
| 3000/5-5A | 13 | 8 | TAT1273K0L55UL |
| 4000/5-5A | 15 | 10 | TAT1274K0L55UL |

English (UK)