Sayaçlar
C70 YENİ DAHİLİ HABERLEŞMELİ (MID ONAYLI) ENERJİ SAYAÇLARI
Aktif ve reaktif çift yönlü MID onaylı enerji sayaçları, tek fazlı veya 3 fazlı, 3-4 telli dengesiz güç sistemlerine uygundur. Büyük boyutlu ekranı, enerji ölçümünü ( 2 tarife) ve ani güç değerlerinin kolay okunmasını sağlar. Buna ek olarak ekran, konfigüre edilebilir kısmi sayaçları (start/stop/reset) ve doğru faz sıralamasını gösterir.
Sayaçlar optik port (IR) versiyonlu olarak da mevcut olup, optik üzerinden diğer (harici) iletişim modülleri ile (ModBus RTU, M-Bus, LAN Gateway) ve ayrıca dahili haberleşme ile bağlantı kurmasını sağlar. Bu sayaçlar, metrolojik led ile donatılmış olmasına rağmen, istendiğinde 1 veya 2 puls çıkışlı olarak da sunulabilmektedir.
Teknik Özellikler
görüntü kesinlik sınıfı test cihazları (çözünürlük) | LCD arkadan aydınlatmalı B (kWh), 2 (kVArh) LED 10000 imp/kWh ( 6A ) |
LED 5000 imp/kWh ( 40A ) | |
LED 1000 imp/kWh (80A) | |
kısa süreli aşırı akım | 20 x Imax (0,5 sec.) |
çalışma gerilimi | ±20% Un |
referans frekansı | 50/60Hz |
yardımcı besleme gerilimi | dahili (gerilim girişinden) |
gerilim devresi tüketimi | < 7,5VA |
işletme sıcaklığı | -20 ÷ +55°C |
depolama sıcaklığı | -25 ÷ +75°C |
nem ( sıvılaşma olmadan) | max. 80% |
sinyal gerilim testi | 1,2kV/50μs 6kV |
AC Gerilim testi | 4kV |
kendi kendini söndürme | |
termoplastik madde | UL 94-V0 |
Gövde koruma sınıfı | IP51 |
klemens koruma sınıfı | IP20 |
standartlara uygunluk | EN50470-1, EN 50470-3 |
EN 62053-23, EN 62053-31 |
Sipariş Kodları
Haberleşme | Sistem | Giriş | Cod. |
Yok | Monofaze – Tek faz | 230V - 5 (40)a | C18QSL040XD3AI |
RS485 ModbusRTU (dahili) | Monofaze – Tek faz | 230V - 5 (40)a | C18QSL040MD3AI |
3 Faz 4 telli | 400V - 1 (6)a | C70QTL005M4CAD | |
3 Faz 4 telli | 400V - 5 (80)a | C70QTL080M4CAD | |
ETHERNET (dahili) | 3 Faz 4 telli | 400V - 1 (6)a | C70QTL005E4CAD |
3 Faz 4 telli | 400V - 5 (80)a | C70QTL080E4CAD | |
M-Bus (dahili) | Monofaze – Tek faz | 230V - 5 (40)a | C18QSL040SD3AI |
3 Faz 4 telli | 400V - 1 (6)a | C70QTL005S4CAD | |
3 Faz 4 telli | 400V - 5 (80)a | C70QTL080S4CAD | |
- IR Optik port * | Monofaze – Tek faz | 230V - 5 (80)a | C35QSL080 |
3 Faz 4 telli 3 Faz 4 telli |
400V - 1 (6)a 400V - 5 (80)a |
C70QPL00504CAD C70QPL08004CAD |
Ek Teknik Bilgiler ve Ölçümler
Ek teknik bilgiler | Ölçü | ||||
Tarife değiştirme girişi | aktif optik olarak izole edilmiş – aktif optoizole | Anlık değerler | LCD | PORT | |
min÷max gerilim | 80÷276 Vac/dc | Faz-Nötr L-N | • | ||
Delta voltage L-L (tek/sadece C70...) | • | ||||
sinyal çıktısı | aktif optik olarak izole edilmiş – aktif optoizole | Hat akımı | • | ||
adet/maksimum değerler | 1x 27Vdc-27mA | Güç faktörü | • | ||
2x 250Vac/dc -100mA (only IR model) | Görünür güç | • | • | ||
pals değerleri | 1000/kWh (C18QSL040) | Aktif güç | • | • | |
500/kWh - kVArh - kVAh (C35QSL080) | Reaktif güç | • | • | ||
100/kWh - kVArh - kVAh (C70Q...L080) | Frekans | • | |||
programlanabilir (C70Q...L005) | Faz sırası (tek/sadece C70...) | • | • | ||
pals süresi | 100 ±0,5ms (C18QSL040) | Güç yönü | • | • | |
50 ±2ms On - 30 ±2ms Off (C70 - C35) | Kaydedici verisi | LCD | PORT | ||
Toplam aktif enerji | • | • | |||
ModBus RTU | dahili | Toplam endüktif, kapasitif ve reaktif enerji | • | • | |
arayüz | RS485 izoleli | Toplam endüktif, kapasitif ve reaktif enerji | • | • | |
hız (bps) | 300...57600 | T1/T2 / T1/T2 tarife enerji sayaçları | • | • | |
birim yük | 1/8 | Resetlenebilir tarife dilimleri | • | • | |
protokol | RTU = 8N1 - ASCII =7E2 | Enerji dengesi | • | • | |
adresleme aralığı | 01…F7 Hex | Diğer bilgleri | LCD | PORT | |
Mevcut tarife | • | ||||
ETHERNET | dahili | Düşük gerilim / Yüksek gerilim | • | ||
standart | IEEE 802.3 | Aşırı akım | • | ||
arayüz | ETHERNET insulated | Aşırı frekans | • | ||
protokol | MODBUS TCP, HTTP, NTP, DHCP | Kısmi sayaçlar | • | • | |
hız (bps) | 10/100Mbps | Aktif haberleşme | • | ||
Aktif S0 palsi | • | ||||
M-Bus | dahili | Hata durumu | • | • | |
standart | EN 13757-1-2-3 | ||||
arayüz | M-Bus izoleli | ||||
hız (bps) | 300...9600 | ||||
birim yük | 1 | ||||
protokol | M-Bus | ||||
adresleme aralığı | PRI 0...250 - SEC 0...99999999 |
MCI… SAYAÇLAR İÇİN OPTİK PORTLU (IR) İLETİŞİM MODULÜ
Kompakt iletişim modulü, IR arayüzü ile donatılmış FRER enerji sayaçlarından ölçüm değerlerinin aktarılması için, Modbus,Eternet veya M-Bus için idealdir. Enerji sayaçları ile veri değişimi optik bağlantı (kablosuz bağlantı) ile gerçekleştirilmiştir; iletişim ve besleme durumu iki led sinyal ile sağlanmıştır. Ön paneldeki reset butonu, istenildiği zaman modülü fabrika ayarlarına döndürmeye izin vermektedir.
Ölçüm konfigürasyonunu ve iletişim parametrelerini ayarlamak ve ayrıca ölçüm değerlerini izlemek ve kontrol etmek için Modbus ve M-Bus versiyonları spesifik yazılımla sunulmaktadır. Eternet versiyonu dahili web sunucusu sayesinde birçok web tarayıcısı (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome) ile çalışmaktadır. Dahili hafızalı modül sayesinde, programlama yedeği ayarlanabilir ve ölçüm değerleri depolanabilir.
Technical data
bağlantı | optik port (IR) |
hız (bps) | 38400 |
çalışma sıcaklığı | -15 ÷ +60°C |
depolama sıcaklığı | -25 ÷ +75°C |
nem (sıvılaşma olmadan) | max. 80% |
koruma derecesi | IP20 |
standartlara uygunluk | EN61000-6-2, EN61000-4-2÷6 EN61000-4-11, EN55011, EN60950 |
protokol portu | RTU = 8N1 - ASCII =7E2 |
hız (bps) | RS485 300...115200 |
adresleme aralığı | 01…F7 Hex |
yardımcı besleme gerilimi | 230Vac ±20% (5VA) |
sigorta (harici takılmalı) | type T, 100mA |
protokoller | MODBUS/TCP, HTTP, FTP, TCP/IP |
port | MODBUS/TCP: 502 |
şebeke arayüzü | 10/100 Base-T |
hız (bps) | 10/100Mbps |
yardımcı besleme gerilimi | 230Vac ±20% (5VA) |
sigorta (harici takılmalı) | type T, 100mA |
protokol | M-BUS |
port | 2 vidalı klemens |
hız (bps) | 300...38400 |
adresleme aralığı | 01…F7 Hex |
yardımcı besleme | bus bağlantısı yoluyla |
Sipariş Kodları
Haberleşme | R485 ModbusRTU | MCIMIDMDB |
ETHERNET | MCIMIDETH | |
M-Bus | MCIMIDMBU |