Akım Trafoları (Ölçü)
Seri | TAC003 | TAC005 | TAC008 | TAC010 | TAC020 | TAC017 | TAC071 | TAC021 | TAC022 | TAT022 | |||||||||||||||
Kablo | Primeri Sargılı | Ø 17 mm | Ø 17 mm | Ø 21 mm | Ø 22 mm | Ø 22 mm | |||||||||||||||||||
Bara | 15 x 5 mm | 15 x 5 mm | 20 x 10 mm | 20 x 5 mm | 20 x 5 mm | ||||||||||||||||||||
Gövde Genişliği | 56 mm | 56 mm | 70 mm | 85 mm | 85 mm | 56 mm | 70 mm | 70 mm | 56 mm | 48 mm | |||||||||||||||
BURDENS VA | |||||||||||||||||||||||||
A / Cl. | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 |
5 A |
3 |
6 |
5 |
7 |
8 |
13 |
10 |
20 |
20 |
35 |
|||||||||||||||
10 A |
3 |
6 |
5 |
7 |
8 |
13 |
10 |
20 |
20 |
35 |
|||||||||||||||
15 A |
3 |
6 |
5 |
7 |
8 |
13 |
10 |
20 |
20 |
35 |
|||||||||||||||
20 A |
3 |
6 |
5 |
7 |
8 |
13 |
10 |
20 |
20 |
35 |
|||||||||||||||
25 A |
3 |
6 |
5 |
7 |
8 |
13 |
10 |
20 |
20 |
35 |
|||||||||||||||
30 A |
3 |
6 |
5 |
7 |
8 |
13 |
10 |
20 |
20 |
35 |
1.5 |
2 |
1.5 |
||||||||||||
40 A |
3 |
6 |
5 |
7 |
8 |
13 |
10 |
20 |
20 |
35 |
3 |
1 |
3 |
3 |
1.5 |
1.2 |
|||||||||
50 A |
3 |
6 |
5 |
7 |
8 |
13 |
10 |
20 |
20 |
35 |
1 |
4 |
2 |
4 |
2 |
5 |
2 |
1.2 |
|||||||
60 A |
3 |
6 |
5 |
7 |
8 |
13 |
10 |
20 |
20 |
35 |
1.25 |
5 |
1 |
3 |
5 |
3 |
6 |
1 |
2.5 |
1.5 |
|||||
80 A |
3 |
6 |
5 |
7 |
8 |
13 |
10 |
20 |
20 |
35 |
1 |
2.5 |
6 |
2 |
5 |
7.5 |
4 |
8 |
2 |
4 |
1 |
2.5 |
|||
100 A |
3 |
6 |
5 |
7 |
10 |
20 |
20 |
35 |
2 |
4 |
8 |
4 |
8 |
12.5 |
3 |
6 |
12 |
1 |
3 |
5 |
1.5 |
3 |
|||
120 A |
10 |
20 |
20 |
35 |
2.5 |
4 |
10 |
6 |
12 |
15 |
4 |
8 |
15 |
2 |
4 |
6 |
2 |
4 |
|||||||
150 A |
10 |
20 |
20 |
35 |
4 |
8 |
15 |
10 |
15 |
20 |
6 |
12 |
20 |
3 |
5 |
8 |
1 |
3 |
5 |
||||||
200 A |
10 |
20 |
20 |
35 |
7 |
15 |
20 |
10 |
15 |
25 |
5 |
10 |
12 |
1 |
1.5 |
2 |
|||||||||
250 A |
10 |
20 |
20 |
35 |
15 |
25 |
30 |
8 |
10 |
15 |
1 |
1.5 |
3 |
||||||||||||
300 A |
10 |
20 |
20 |
35 |
9 |
10 |
15 |
1 |
2 |
4 |
|||||||||||||||
400 A |
10 |
20 |
20 |
35 |
1.5 |
3 |
5 |
||||||||||||||||||
500 A |
10 |
20 |
20 |
35 |
2 |
4 |
6 |
||||||||||||||||||
600 A |
10 |
20 |
20 |
35 |
2.5 |
5 |
7 |
Seri | TAT079 | TAT050 | TAT090 | TAT081 | TAT082 | TAT084 | TAT085 | TAT101 | TAT106 | TAT125 | ||||||||||
Kablo | Ø 80 mm | Ø 50 mm | Ø 90 mm | |||||||||||||||||
Bara | 81 x 31 | 82 x 37 | 62x34 84x34 |
85 x 54 | 102 x 55 | 106 x 76 | 105x55 127x55 |
|||||||||||||
Gövde Genişliği | 117 mm | 147 mm | 105 mm | 130 mm | 94 mm | 118 mm | 129 mm | 134 mm | 125 mm | |||||||||||
BURDENS VA | ||||||||||||||||||||
A / Cl. | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
100 A |
3 |
4 |
||||||||||||||||||
120 A |
||||||||||||||||||||
150 A |
5 |
10 |
||||||||||||||||||
200 A |
2 |
15 |
20 |
2 |
4 |
|||||||||||||||
250 A |
2 |
4 |
15 |
25 |
3 |
6 |
||||||||||||||
300 A |
4 |
6 |
15 |
25 |
4 |
8 |
||||||||||||||
400 A |
6 |
8 |
15 |
25 |
5 |
10 |
6 |
15 |
5 |
10 |
3 |
5 |
2 |
7 |
||||||
500 A |
6 |
10 |
15 |
25 |
5 |
10 |
10 |
20 |
6 |
15 |
5 |
8 |
4 |
10 |
||||||
600 A |
8 |
12 |
15 |
25 |
15 |
20 |
8 |
15 |
15 |
30 |
8 |
20 |
8 |
12 |
2 |
5 |
6 |
12 |
||
800 A |
10 |
15 |
15 |
20 |
10 |
20 |
20 |
40 |
10 |
20 |
5 |
10 |
10 |
18 |
4 |
8 |
12 |
16 |
||
1000 A |
12 |
18 |
15 |
20 |
15 |
30 |
20 |
40 |
15 |
25 |
8 |
15 |
15 |
25 |
5 |
10 |
15 |
22 |
||
1200 A |
15 |
20 |
15 |
20 |
20 |
40 |
25 |
50 |
20 |
40 |
10 |
20 |
20 |
30 |
5 |
10 |
15 |
30 |
||
1500 A |
18 |
25 |
15 |
20 |
20 |
40 |
40 |
80 |
25 |
50 |
12 |
25 |
30 |
40 |
10 |
20 |
22 |
35 |
||
2000 A |
20 |
30 |
15 |
20 |
30 |
50 |
50 |
100 |
30 |
60 |
18 |
35 |
30 |
40 |
10 |
20 |
27 |
40 |
||
2500 A |
15 |
25 |
40 |
60 |
60 |
120 |
40 |
80 |
20 |
40 |
35 |
40 |
12 |
25 |
30 |
50 |
||||
3000 A |
35 |
40 |
15 |
30 |
35 |
50 |
||||||||||||||
4000 A |
35 |
40 |
20 |
40 |
35 |
50 |
||||||||||||||
5000 A |
||||||||||||||||||||
6000 A |
Seri | TAC032 | TAC033 | TAC040 | TAC050 | TAC051 | TAC053 | TAT061 | TAT063 | TAT064 |
TAT060 |
||||||||||||||
Kablo | Ø 24 mm | Ø 24 mm | Ø 32 mm | Ø 40 mm | Ø 51 mm | Ø 64 mm | Ø 60 mm | |||||||||||||||||
Bara | 32 x 10 mm | 30 x 10 mm | 40 x 10 mm | 50 x 10 mm | 51 x 18 mm | 51x32 41x41 | 61 x 31 mm | 63 x 30 mm | 64 x 54 mm | |||||||||||||||
Gövde Genişliği | 56 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 85 mm | 85 mm | 90 mm | 105 mm | 118 mm | 105 mm | ||||||||||||||
BURDENS VA | ||||||||||||||||||||||||
A / Cl. | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
5 A | ||||||||||||||||||||||||
10 A | ||||||||||||||||||||||||
15 A | ||||||||||||||||||||||||
20 A | ||||||||||||||||||||||||
25 A | ||||||||||||||||||||||||
30 A | ||||||||||||||||||||||||
40 A | 1 | |||||||||||||||||||||||
50 A | 1.2 | |||||||||||||||||||||||
60 A | 1.5 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
80 A | 1 | 2.5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
100 A | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1.5 | 4 | |||||||||||||||||
120 A | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
150 A | 2.5 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 1.5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
200 A | 3 | 5 | 8 | 7.5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
250 A | 4 | 7 | 10 | 10 | 12 | 3 | 6 | 9 | 1.5 | 3 | 3.5 | 8 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||
300 A | 6 | 10 | 12 | 10 | 15 | 5 | 8 | 12 | 3 | 4 | 4.5 | 10 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | |||
400 A | 10 | 12 | 12 | 12 | 20 | 10 | 15 | 20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 |
500 A | 12 | 15 | 15 | 15 | 25 | 12 | 20 | 25 | 5 | 6 | 7 | 20 | 30 | 8 | 10 | 4 | 10 | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 | 15 |
600 A | 12 | 15 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 6 | 8 | 9 | 30 | 50 | 10 | 12 | 6 | 15 | 18 | 8 | 15 | 8 | 12 | 10 | 20 |
800 A | 18 | 25 | 30 | 8 | 10 | 11 | 40 | 60 | 12 | 16 | 8 | 15 | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | |||||
1000 A | 20 | 25 | 30 | 10 | 12 | 13 | 50 | 80 | 12 | 16 | 10 | 20 | 30 | 15 | 30 | 12 | 18 | 20 | 40 | |||||
1200 A | 12 | 14 | 15 | 60 | 80 | 12 | 16 | 12 | 25 | 30 | 20 | 40 | 15 | 20 | 25 | 50 | ||||||||
1500 A | 80 | 100 | 16 | 20 | 20 | 30 | 40 | 20 | 40 | 18 | 25 | 30 | 50 | |||||||||||
2000 A | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | 20 | 40 | 20 | 30 |
Seri | TAT126 | TAT127 | TAT128 | TAT129 | TAT165 | TAT225 | TAA032 | TAA082 | TAA122 |
TAA162 |
|||||||||||
Bara | 105x38 127x38 | 127 x 55 mm | 127 x 85 mm | 127 x 105 mm | 165 x 127 mm | 225 x 127 mm | 21 x 32 mm | 50 x 81 mm | 80,5 x 120 mm | 80,5 x161 mm | |||||||||||
Gövde Genişliği | 98 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 325 mm | 385 mm | 70 mm | 70 mm | 56 mm | 48 mm | |||||||||||
BURDENS VA | |||||||||||||||||||||
A / Cl. | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
5 A | 1.5 | ||||||||||||||||||||
10 A | 1.5 | ||||||||||||||||||||
15 A | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
20 A | 1 | 2.5 | 4 | ||||||||||||||||||
25 A | 1 | 2.5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
30 A | 1 | 3.75 | 6 | ||||||||||||||||||
40 A | 3 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
50 A | 4 | 8 | 1.5 | 6 | |||||||||||||||||
60 A | 6 | 12 | 3 | 7.5 | |||||||||||||||||
80 A | 8 | 15 | 20 | 40 | 4 | 10 | 3 | 6 | |||||||||||||
100 A | 12 | 20 | 20 | 40 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 5 | 10 | 5 | 8 | 6 | 10 | |||
120 A | 15 | 30 | 25 | 50 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 5 | 10 | |||||||
150 A | 20 | 40 | 40 | 80 | 35 | 70 | 35 | 70 | 35 | 70 | 35 | 70 | 7.5 | 10 | 8 | 10 | |||||
200 A | 30 | 60 | 50 | 100 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 10 | 15 | |||||||
250 A | 40 | 80 | 60 | 120 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 10 | 20 | |||||||
300 A | 50 | 80 | 80 | 160 | 70 | 120 | 70 | 120 | 70 | 120 | 70 | 120 | 20 | 25 | |||||||
400 A | 60 | 100 | 100 | 200 | 80 | 150 | 80 | 150 | 80 | 150 | 80 | 150 | 20 | 25 | |||||||
500 A | 120 | 240 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 20 | 25 | |||||||||
600 A | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | |||||||||||||||
800 A | 100 | 180 | 100 | 180 | |||||||||||||||||
1000 A | 100 | 180 |
TAC005 Serisi | |||||
Oran | cl. 0,5 (VA) | cl. 1 (VA) | Ürün Kodu | ||
5/5A | 5 | 7 | TAC005005X05 | ||
10/5A | 5 | 7 | TAC005010X05 | ||
15/5A | 5 | 7 | TAC005015X05 | ||
20/5A | 5 | 7 | TAC005020X05 | ||
25/5A | 5 | 7 | TAC005025X05 | ||
30/5A | 5 | 7 | TAC005030X05 | ||
40/5A | 5 | 7 | TAC005040X05 | ||
50/5A | 5 | 7 | TAC005050X05 | ||
60/5A | 5 | 7 | TAC005060X05 | ||
80/5A | 5 | 7 | TAC005080X05 | ||
100/5A | 5 | 7 | TAC005100X05 | ||
Not: Sekonderi 1A için; örnek ürün kodu: TAC005100X01 | |||||
TAC008 Serisi | |||||
Oran | cl. 0,5 (VA) | cl. 1 (VA) | Ürün Kodu | ||
5/5A | 8 | 13 | TAC008005X05 | ||
10/5A | 8 | 13 | TAC008010X05 | ||
15/5A | 8 | 13 | TAC008015X05 | ||
20/5A | 8 | 13 | TAC008020X05 | ||
25/5A | 8 | 13 | TAC008025X05 | ||
30/5A | 8 | 13 | TAC008030X05 | ||
40/5A | 8 | 13 | TAC008040X05 | ||
50/5A | 8 | 13 | TAC008050X05 | ||
60/5A | 8 | 13 | TAC008060X05 | ||
80/5A | 8 | 13 | TAC008080X05 | ||
Not: Sekonderi 1A için; örnek ürün kodu: TAC008080X01 | |||||
TAC010 Serisi | |||||
Oran | cl. 0,5 (VA) | cl. 1 (VA) | Ürün Kodu | ||
5/5A | 10 | 20 | TAC010005X05 | ||
10/5A | 10 | 20 | TAC010010X05 | ||
15/5A | 10 | 20 | TAC010015X05 | ||
20/5A | 10 | 20 | TAC010020X05 | ||
25/5A | 10 | 20 | TAC010025X05 | ||
30/5A | 10 | 20 | TAC010030X05 | ||
40/5A | 10 | 20 | TAC010040X05 | ||
50/5A | 10 | 20 | TAC010050X05 | ||
60/5A | 10 | 20 | TAC010060X05 | ||
80/5A | 10 | 20 | TAC010080X05 | ||
100/5A | 10 | 20 | TAC010100X05 | ||
120/5A | 10 | 20 | TAC010120X05 | ||
150/5A | 10 | 20 | TAC010150X05 | ||
200/5A | 10 | 20 | TAC010200X05 | ||
250/5A | 10 | 20 | TAC010250X05 | ||
300/5A | 10 | 20 | TAC010300X05 | ||
400/5A | 10 | 20 | TAC010400X05 | ||
500/5A | 10 | 20 | TAC010500X05 | ||
600/5A | 10 | 20 | TAC010600X05 | ||
Not: Sekonderi 1A için; örnek ürün kodu: TAC010600X01 | |||||
TAC020 Serisi | |||||
Oran | cl. 0,5 (VA) | cl. 1 (VA) | Ürün Kodu | ||
5/5A | 20 | 35 | TAC020005X05 | ||
10/5A | 20 | 35 | TAC020010X05 | ||
15/5A | 20 | 35 | TAC020015X05 | ||
20/5A | 20 | 35 | TAC020020X05 | ||
25/5A | 20 | 35 | TAC020025X05 | ||
30/5A | 20 | 35 | TAC020030X05 | ||
40/5A | 20 | 35 | TAC020040X05 | ||
50/5A | 20 | 35 | TAC020050X05 | ||
60/5A | 20 | 35 | TAC020060X05 | ||
80/5A | 20 | 35 | TAC020080X05 | ||
100/5A | 20 | 35 | TAC020100X05 | ||
120/5A | 20 | 35 | TAC020120X05 | ||
150/5A | 20 | 35 | TAC020150X05 | ||
200/5A | 20 | 35 | TAC020200X05 | ||
250/5A | 20 | 35 | TAC020250X05 | ||
300/5A | 20 | 35 | TAC020300X05 | ||
400/5A | 20 | 35 | TAC020400X05 | ||
500/5A | 20 | 35 | TAC020500X05 | ||
600/5A | 20 | 35 | TAC020600X05 | ||
Not: Sekonderi 1A için; örnek ürün kodu: TAC010600X01 | |||||
TAC017 Serisi | |||||
Oran | cl. 0,5 (VA) | cl. 1 (VA) | cl. 3 (VA) | Ürün Kodu | |
30/5A | 1,5 | TAC017030X05 | |||
40/5A | 3 | TAC017040X05 | |||
50/5A | 1 | 4 | TAC017050X05 | ||
60/5A | 1,25 | 5 | TAC017060X05 | ||
80/5A | 1 | 1,25 | 6 | TAC017080X05 | |
100/5A | 2 | 4 | 8 | TAC017100X05 | |
120/5A | 2,5 | 4 | 10 | TAC017120X05 | |
150/5A | 4 | 8 | 15 | TAC017150X05 | |
200/5A | 7 | 15 | 20 | TAC017200X05 | |
Not: Sekonderi 1A için; örnek ürün kodu: TAC017200X01 | |||||
TAC071 Serisi | |||||
Oran | cl. 0,5 (VA) | cl. 1 (VA) | cl. 3 (VA) | Ürün Kodu | |
30/5A | 2 | TAC071030X05 | |||
40/5A | 1 | 3 | TAC071040X05 | ||
50/5A | 2 | 4 | TAC071050X05 | ||
60/5A | 1 | 3 | 5 | TAC071060X05 | |
80/5A | 2 | 5 | 7,5 | TAC071080X05 | |
100/5A | 4 | 8 | 12,5 | TAC071100X05 | |
120/5A | 6 | 12 | 15 | TAC071120X05 | |
150/5A | 10 | 15 | 20 | TAC071150X05 | |
Not: Sekonderi 1A için; örnek ürün kodu: TAC017200X01 | |||||
TAC021 Serisi | |||||
Oran | cl. 0,5 (VA) | cl. 1 (VA) | cl. 3 (VA) | Ürün Kodu | |
30/5A | 1,5 | TAC021030X05 | |||
40/5A | 3 | TAC021040X05 | |||
50/5A | 2 | 5 | TAC021050X05 | ||
60/5A | 3 | 6 | TAC021060X05 | ||
80/5A | 4 | 8 | TAC021080X05 | ||
100/5A | 3 | 6 | 12 | TAC021100X05 | |
120/5A | 4 | 8 | 15 | TAC021120X05 | |
150/5A | 6 | 12 | 20 | TAC021150X05 | |
200/5A | 10 | 15 | 25 | TAC021200X05 | |
250/5A | 15 | 25 | 30 | TAC021250X05 | |
Not: Sekonderi 1A için; örnek ürün kodu: TAC017200X01 | |||||
TAC022 Serisi | |||||
Oran | cl. 0,5 (VA) | cl. 1 (VA) | cl. 3 (VA) | Ürün Kodu | |
40/5A | 1,5 | TAC022040X05 | |||
50/5A | 2 | TAC022050X05 | |||
60/5A | 1 | 2,5 | TAC022060X05 | ||
80/5A | 2 | 4 | TAC022080X05 | ||
100/5A | 1 | 3 | 5 | TAC022100X05 | |
120/5A | 2 | 4 | 6 | TAC022120X05 | |
150/5A | 3 | 5 | 8 | TAC022150X05 | |
200/5A | 5 | 10 | 12 | TAC022200X05 | |
250/5A | 8 | 10 | 15 | TAC022250X05 | |
300/5A | 9 | 10 | 15 | TAC022300X05 | |
Not: Sekonderi 1A için; örnek ürün kodu: TAC022300X01 | |||||
TAT022 Serisi | |||||
Oran | cl. 0,5 (VA) | cl. 1 (VA) | cl. 3 (VA) | Ürün Kodu | |
40/5A | 1,2 | TAT022040X05 | |||
50/5A | 1,2 | TAT022050X05 | |||
60/5A | 1,5 | TAT022060X05 | |||
80/5A | 1 | 2,5 | TAT022080X05 | ||
100/5A | 1,5 | 3 | TAT022100X05 | ||
120/5A | 2 | 4 | TAT022120X05 | ||
150/5A | 1 | 3 | 5 | TAT022150X05 | |
200/5A | 1 | 1,5 | 2 | TAT022200X05 | |
250/5A | 1 | 1,5 | 3 | TAT022250X05 | |
300/5A | 1 | 2 | 4 | TAT022300X05 | |
400/5A | 1,5 | 3 | 5 | TAT022400X05 | |
500/5A | 2 | 4 | 6 | TAT022500X05 | |
600/5A | 2,5 | 5 | 7 | TAT022600X05 | |
Not: Sekonderi 1A için; örnek ürün kodu: TAT022600X01 | |||||
TAC032 Serisi | |||||
Oran | cl. 0,5 (VA) | cl. 1 (VA) | cl. 3 (VA) | Ürün Kodu | |
40/5A | 1 | TAC032040X05 | |||
50/5A | 1,2 | TAC032050X05 | |||
60/5A | 1,5 | TAC032060X05 | |||
80/5A | 1 | 2,5 | TAC032080X05 | ||
100/5A | 1 | 2 | 3 | TAC032100X05 | |
120/5A | 2 | 3 | 4 | TAC032120X05 | |
150/5A | 2,5 | 3 | 5 | TAC032150X05 | |
200/5A | 3 | 5 | 8 | TAC032200X05 | |
250/5A | 4 | 7 | 10 | TAC032250X05 | |
300/5A | 6 | 10 | 12 | TAC032300X05 | |
400/5A | 10 | 12 | 12 | TAC032400X05 | |
500/5A | 12 | 15 | 15 | TAC032500X05 | |
600/5A | 12 | 15 | 15 | TAC032600X05 | |
Not: Sekonderi 1A için; örnek ürün kodu: TAC032600X01 | |||||
TAC033 Serisi | |||||
Oran | cl. 0,5 (VA) | cl. 1 (VA) | Ürün Kodu | ||
60/5A | 1 | 1.May | TAC033060X05 | ||
80/5A | 2 | 3 | TAC033080X05 | ||
100/5A | 3 | 4 | TAC033100X05 | ||
120/5A | 4 | 5 | TAC033120X05 | ||
150/5A | 5 | 7.May | TAC033150X05 | ||
200/5A | 7.May | 10 | TAC033200X05 | ||
250/5A | 10 | 12 | TAC033250X05 | ||
300/5A | 10 | 15 | TAC033300X05 | ||
400/5A | 12 | 20 | TAC033400X05 | ||
500/5A | 15 | 25 | TAC033500X05 | ||
600/5A | 20 | 30 | TAC033600X05 | ||
Not: Sekonderi 1A için; örnek ürün kodu: TAC032400X01 | |||||
TAC040 Serisi | |||||
Oran | cl. 0,5 (VA) | cl. 1 (VA) | cl. 3 (VA) | Ürün Kodu | |
100/5A | 1.May | 4 | TAC040100X05 | ||
120/5A | 2 | 4 | TAC040120X05 | ||
150/5A | 1.May | 3 | 5 | TAC040150X05 | |
200/5A | 2 | 4 | 6 | TAC040200X05 | |
250/5A | 3 | 6 | 9 | TAC040250X05 | |
300/5A | 5 | 8 | 12 | TAC040300X05 | |
400/5A | 10 | 15 | 20 | TAC040400X05 | |
500/5A | 12 | 20 | 25 | TAC040500X05 | |
600/5A | 15 | 20 | 25 | TAC040600X05 | |
800/5A | 18 | 25 | 30 | TAC040800X05 | |
1000/5A | 20 | 25 | 30 | TAC0401K0X05 | |
Not: Sekonderi 1A için; örnek ürün kodu: TAC0401K0X01 | |||||
TAC050 Serisi | |||||
Oran | cl. 0,5 (VA) | cl. 1 (VA) | cl. 3 (VA) | Ürün Kodu | |
200/5A | 2 | 3 | TAC050200X05 | ||
250/5A | 1,5 | 3 | 3,5 | TAC050250X05 | |
300/5A | 3 | 4 | 4,5 | TAC050300X05 | |
400/5A | 4 | 5 | 6 | TAC050400X05 | |
500/5A | 5 | 6 | 7 | TAC050500X05 | |
600/5A | 6 | 8 | 9 | TAC050600X05 | |
800/5A | 8 | 10 | 11 | TAC050800X05 | |
1000/5A | 10 | 12 | 13 | TAC0501K0X05 | |
1200/5A | 12 | 14 | 15 | TAC0501K2X05 | |
Not: Sekonderi 1A için; örnek ürün kodu: TAC0501K2X01 | |||||
TAC051 Serisi | |||||
Oran | cl. 0,5 (VA) | cl. 1 (VA) | Ürün Kodu | ||
200/5A | 5 | 10 | TAC051200X05 | ||
250/5A | 8 | 12 | TAC051250X05 | ||
300/5A | 10 | 20 | TAC051300X05 | ||
400/5A | 15 | 20 | TAC051400X05 | ||
500/5A | 20 | 30 | TAC051500X05 | ||
600/5A | 30 | 50 | TAC051600X05 | ||
800/5A | 40 | 60 | TAC051800X05 | ||
1000/5A | 50 | 80 | TAC0511K0X05 | ||
1200/5A | 60 | 80 | TAC0511K2X05 | ||
1500/5A | 80 | 100 | TAC0511K5X05 | ||
Not: Sekonderi 1A için; örnek ürün kodu: TAC0511K5X01 | |||||
TAC053 Serisi | |||||
Oran | cl. 0,5 (VA) | cl. 1 (VA) | Ürün Kodu | ||
200/5A | 1 | 3 | TAC053200X05 | ||
250/5A | 2 | 4 | TAC053250X05 | ||
300/5A | 4 | 6 | TAC053300X05 | ||
400/5A | 6 | 8 | TAC053400X05 | ||
500/5A | 8 | 10 | TAC053500X05 | ||
600/5A | 10 | 12 | TAC053600X05 | ||
800/5A | 12 | 16 | TAC053800X05 | ||
1000/5A | 12 | 16 | TAC0531K0X05 | ||
1200/5A | 12 | 16 | TAC0531K2X05 | ||
1500/5A | 16 | 20 | TAC0531K5X05 | ||
2000/5A | 16 | 20 | TAC0532K0X05 | ||
Not: Sekonderi 1A için; örnek ürün kodu: TAC0532K0X01 | |||||
TAT061 Serisi | |||||
Oran | cl. 0,5 (VA) | cl. 1 (VA) | cl. 3 (VA) | Ürün Kodu | |
250/5A | - | 3 | 5 | TAT061250X05 | |
300/5A | - | 4 | 6 | TAT061300X05 | |
400/5A | 2 | 6 | 10 | TAT061400X05 | |
500/5A | 4 | 10 | 12 | TAT061500X05 | |
600/5A | 6 | 15 | 18 | TAT061600X05 | |
800/5A | 8 | 15 | 20 | TAT061800X05 | |
1000/5A | 10 | 20 | 30 | TAT0611K0X05 | |
1200/5A | 12 | 25 | 30 | TAT0611K2X05 | |
1500/5A | 20 | 30 | 40 | TAT0611K5X05 | |
2000/5A | 25 | 40 | 50 | TAT0612K0X05 | |
Not: Sekonderi 1A için; örnek ürün kodu: TAT0612K0X01 | |||||
TAT063 Serisi | |||||
Oran | cl. 0,5 (VA) | cl. 1 (VA) | Ürün Kodu | ||
400/5A | 4 | 8 | TAT063400X05 | ||
500/5A | 5 | 10 | TAT063500X05 | ||
600/5A | 8 | 15 | TAT063600X05 | ||
800/5A | 10 | 20 | TAT063800X05 | ||
1000/5A | 15 | 30 | TAT0631K0X05 | ||
1200/5A | 20 | 40 | TAT0631K2X05 | ||
1500/5A | 20 | 40 | TAT0631K5X05 | ||
2000/5A | 20 | 40 | TAT0632K0X05 | ||
Not: Sekonderi 1A için; örnek ürün kodu: TAT0632K0X01 | |||||
TAT064 Serisi | |||||
Oran | cl. 0,5 (VA) | cl. 1 (VA) | Ürün Kodu | ||
200/5A | - | 2 | TAT064200X05 | ||
300/5A | 2 | 4 | TAT064300X05 | ||
400/5A | 4 | 6 | TAT064400X05 | ||
500/5A | 6 | 8 | TAT064500X05 | ||
600/5A | 6 | 10 | TAT064600X05 | ||
800/5A | 8 | 12 | TAT064800X05 | ||
1000/5A | 10 | 15 | TAT0641K0X05 | ||
1200/5A | 12 | 18 | TAT0641K2X05 | ||
1500/5A | 15 | 20 | TAT0641K5X05 | ||
2000/5A | 18 | 25 | TAT0642K0X05 | ||
2500/5A | 20 | 30 | TAT0642K5X05 | ||
Not: Sekonderi 1A için; örnek ürün kodu: TAT0642K5X01 | |||||
TAT060 Serisi | |||||
Oran | cl. 0,5 (VA) | cl. 1 (VA) | Ürün Kodu | ||
250/5A | 4 | 8 | TAT060250X05 | ||
300/5A | 5 | 9 | TAT060300X05 | ||
400/5A | 6 | 10 | TAT060400X05 | ||
500/5A | 8 | 15 | TAT060500X05 | ||
600/5A | 10 | 20 | TAT060600X05 | ||
800/5A | 15 | 30 | TAT060800X05 | ||
1000/5A | 20 | 40 | TAT0601K0X05 | ||
1200/5A | 25 | 50 | TAT0601K2X05 | ||
1500/5A | 30 | 50 | TAT0601K5X05 | ||
Not: Sekonderi 1A için; örnek ürün kodu: TAT0601K5X01 | |||||
TAT079 Serisi | |||||
Oran | cl. 0,5 (VA) | cl. 1 (VA) | Ürün Kodu | ||
200/5A | - | 2 | TAT079200X05 | ||
300/5A | 2 | 4 | TAT079300X05 | ||
400/5A | 4 | 6 | TAT079400X05 | ||
500/5A | 6 | 8 | TAT079500X05 | ||
600/5A | 6 | 10 | TAT079600X05 | ||
800/5A | 8 | 12 | TAT079800X05 | ||
1000/5A | 10 | 15 | TAT0791K0X05 | ||
1200/5A | 12 | 18 | TAT0791K2X05 | ||
1500/5A | 15 | 20 | TAT0791K5X05 | ||
