CEE
Yüksek Performanslı Fişler ve Prizler
CEE serisi fiş ve prizler, kalın yapısı sayesinde özellikle madenler ve inşaat alanlarına yöneliktir.
Kolay takılıp çıkarılan yuvarlak kontakları ile zorlu koşullarda bile sık kullanıma müsade etmektedir.
Standartlara Uygunluk | IEC/EN 60309-1 / IEC/EN 60309-2 |
Gövde Malzemesi | Kalınlaştırılmış yapılı teknopolimer |
Koruma Sınıfı (IEC/EN 60529'a göre) | IP44 – IP67 |
Kavrama Rengi | RAL7042 |
Aşırı Sıcaklık ve Ateşe Karşı Dayanıklılık (IEC/EN 60695-2-10'a göre "Kızgın Tel") | 850°C (tutma) 850°C (16A/32A bağlantı tutucu sokma) 960°C (63A/125A bağlantı tutucu sokma) |
Kendi Kendine Sönme Sınıfı (UL94'e göre) | V2 (tutma) V2 (16A/32A bağlantı tutucu sokma) V0 (63A/125A bağlantı tutucu sokma) |
Darbe Dayanım Sınıfı (IEC/EN 62262'ye göre IK değeri) | IK08 |
Anma Akımı | 16A – 32A – 63A – 125A |
Anma Gerilimi | 50V - 690V |
Anma Frekansı | 0-500Hz |
Anma İzolasyon Gerilimi | 690V |
Saklama / Depolama Sıcaklığı | -30°C - +70°C |
İşletme Sıcaklığı | -25°C - +50°C |
Kablo özellikleri
Anma Akımı (A) | Kutup Bilgisi | Kablo Giriş Çapı (mm.) | Kablo Giriş Kesiti (mm2) |
16 |
2P+⏚ | 7 - 14 | 1 - 4 |
3P+⏚ | 8,5 - 15,5 | ||
3P+N+⏚ | |||
32 |
2P+⏚ | 10,5 - 21,5 | 2,5 - 10 |
3P+⏚ | |||
3P+N+⏚ | |||
63 |
2P+⏚ | 16 - 31,5 | 4 - 16 |
3P+⏚ | |||
3P+N+⏚ | |||
125 | 3P+⏚ | 24,5 - 45 | 6 - 50 |
3P+N+⏚ |
Fişler, Kablo Rakorlu, Ağır Çalışma Koşulları için, 50-60 Hz IP44
Anma Akımı (A) | Anma Gerilimi | Gerilim Rengi | Kutuplar | h. ref. | Palazzoli Kodu |
16 | 110V | ■ | 2P+ ⏚ | 4 | 477202 |
110V | ■ | 3P+ ⏚ | 4 | 477212 | |
110V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 4 | 477222 | |
230V | ■ | 2P+ ⏚ | 6 | 477302 | |
230V | ■ | 3P+ ⏚ | 9 | 477312 | |
230V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 9 | 477322 | |
400V | ■ | 2P+ ⏚ | 9 | 477402 | |
400V | ■ | 3P+ ⏚ | 6 | 477412 | |
400V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 6 | 477422 | |
32 | 110V | ■ | 2P+ ⏚ | 4 | 477205 |
110V | ■ | 3P+ ⏚ | 4 | 477215 | |
110V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 4 | 477225 | |
230V | ■ | 2P+ ⏚ | 6 | 477305 | |
230V | ■ | 3P+ ⏚ | 9 | 477315 | |
230V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 9 | 477325 | |
400V | ■ | 2P+ ⏚ | 9 | 477405 | |
400V | ■ | 3P+ ⏚ | 6 | 477415 | |
400V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 6 | 477425 |
Fişler, Kablo Rakorlu, Ağır Çalışma Koşulları için, IP67
Anma Akımı (A) | Frekans | Anma Gerilimi | Gerilim Rengi | Kutuplar | h.ref. | Palazzoli Kodu |
16 | 50-60Hz | 110V | ■ | 2P + ⏚ | 4 | 477203 |
50-60Hz | 110V | ■ | 3P+ ⏚ | 4 | 477213 | |
50-60Hz | 110V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 4 | 477223 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 2P+ ⏚ | 6 | 477303 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+ ⏚ | 9 | 477313 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 9 | 477323 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 2P+ ⏚ | 9 | 477403 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+ ⏚ | 6 | 477413 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 6 | 477423 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 2P+ ⏚ | 7 | 477273 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+ ⏚ | 7 | 477513 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 7 | 477523 | |
50-60Hz | 690V | ■ | 3P+ ⏚ | 5 | 477514 | |
50-60Hz | 690V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 5 | 477524 | |
50-60Hz | >50V Q | ■ | 2P+ ⏚ | 12 | 477823 | |
50-60Hz | >50V Q | ■ | 3P+ ⏚ | 12 | 477833 | |
100-300Hz | >50V | ■ | 2P+ ⏚ | 10 | 477763 | |
100-300Hz | >50V | ■ | 3P+ ⏚ | 10 | 477773 | |
100-300Hz | >50V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 10 | 477713 | |
>300-500Hz | >50V | ■ | 2P+ ⏚ | 2 | 477783 | |
>300-500Hz | >50V | ■ | 3P+ ⏚ | 2 | 477793 | |
>300-500Hz | >50V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 2 | 477293 | |
60Hz | 440÷460V | ■ | 3P+ ⏚ | 11 | 477453 | |
60Hz | 440-460V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 11 | 477533 | |
DC | >50÷250V | ■ | 2P+ ⏚ | 3 | 477673 | |
DC | >250V | ■ | 2P+ ⏚ | 8 | 477813 | |
32 | 50-60Hz | 110V | ■ | 2P+ ⏚ | 4 | 477206 |
50-60Hz | 110V | ■ | 3P+ ⏚ | 4 | 477216 | |
50-60Hz | 110V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 4 | 477226 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 2P+ ⏚ | 6 | 477306 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+ ⏚ | 9 | 477316 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 9 | 477326 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 2P+ ⏚ | 9 | 477406 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+ ⏚ | 6 | 477416 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 6 | 477426 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 2P+⏚ | 7 | 477556 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+ ⏚ | 7 | 477516 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 7 | 477526 | |
50-60Hz | 690V | ■ | 3P+ ⏚ | 5 | 477518 | |
50-60Hz | 690V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 5 | 477528 | |
50-60Hz | >50V Q | ■ | 2P+ ⏚ | 12 | 477826 | |
50-60Hz | >50V Q | ■ | 3P+ ⏚ | 12 | 477836 | |
100-300Hz | >50V | ■ | 2P+ ⏚ | 10 | 477706 | |
100-300Hz | >50V | ■ | 3P+ ⏚ | 10 | 477716 | |
100-300Hz | >50V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 10 | 477276 | |
>300-500Hz | >50V | ■ | 2P+ ⏚ | 2 | 477726 | |
>300-500Hz | >50V | ■ | 3P+ ⏚ | 2 | 477736 | |
>300-500Hz | >50V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 2 | 477296 | |
60Hz | 440÷460V | ■ | 3P+ ⏚ | 11 | 477456 | |
60Hz | 440-460V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 11 | 477536 | |
DC | >50÷250V | ˜ | 2P+ ⏚ | 3 | 477676 | |
50/60Hz | 380/440V | ■ | 3P+ ⏚ | 3 | 477486 | |
50/60Hz | 380-440V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 3 | 477586 | |
DC | >250V | ˜ | 2P+ ⏚ | 8 | 477816 |
Fişler, Kablo Rakorlu, Ağır Çalışma Koşulları için, IP67
Anma Akımı (A) | Frekans | Anma Gerilimi | Gerilim Rengi | Kutuplar | h. ref. | Palazzoli Kodu | Paket Miktarı |
63 | 50-60Hz | 110V | ■ | 2P+ ⏚ | 4 | 477207 | 1 |
50-60Hz | 110V | ■ | 3P+ ⏚ | 4 | 477217 | 1 | |
50-60Hz | 110V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 4 | 477227 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 2P+ ⏚ | 6 | 477307 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+ ⏚ | 9 | 477317 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 9 | 477327 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 2P+ ⏚ | 9 | 477407 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+ ⏚ | 6 | 477417 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 6 | 477427 | 1 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+ ⏚ | 7 | 477517 | 1 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 7 | 477527 | 1 | |
50-60Hz | 690V | ■ | 3P+ ⏚ | 5 | 477519 | 1 | |
50-60Hz | 690V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 5 | 477529 | 1 | |
50-60Hz | >50V Q | ■ | 2P+ ⏚ | 12 | 477827 | 1 | |
50-60Hz | >50V Q | ■ | 3P+ ⏚ | 12 | 477367 | 1 | |
DC | >50÷250V | ■ | 2P+ ⏚ | 3 | 477677 | 1 | |
60Hz | 440÷460V | ■ | 3P+ ⏚ | 11 | 477457 | 1 | |
60Hz | 440-460V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 11 | 477537 | 1 | |
125 | 50-60Hz | 110V | ■ | 3P+ ⏚ | 4 | 477218 | 1 |
50-60Hz | 110V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 4 | 477228 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+ ⏚ | 9 | 477318 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 9 | 477328 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+ ⏚ | 6 | 249538 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 6 | 259538 | 1 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+ ⏚ | 7 | 249550 | 1 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 7 | 259550 | 1 | |
50-60Hz | 690V | ■ | 3P+ ⏚ | 5 | 477520 | 1 | |
50-60Hz | 690V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 5 | 477530 | 1 | |
50-60Hz | >50V Q | ■ | 3P+ ⏚ | 12 | 477368 | 1 | |
60Hz | 440÷460V | ■ | 3P+ ⏚ | 11 | 477458 | 1 | |
60Hz | 440÷460V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 11 | 477538 | 1 |
Q izolasyon transformatörü için
Fişler, Kablo Rakorlu, Ağır İşler için, 50-60 Hz IP44
Anma Akımı (A) | Anma Gerilimi | Gerilim Rengi | Kutuplar | h.ref. | Palazzoli Kodu | Paket Miktarı |
16 | 110V | ■ | 2P+ ⏚ | 4 | 475202 | 1 |
110V | ■ | 3P+ ⏚ | 4 | 475212 | 1 | |
110V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 4 | 475222 | 1 | |
230V | ■ | 2P+ ⏚ | 6 | 475302 | 1 | |
230V | ■ | 3P+ ⏚ | 9 | 475312 | 1 | |
230V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 9 | 475322 | 1 | |
400V | ■ | 2P+ ⏚ | 9 | 475402 | 1 | |
400V | ■ | 3P+ ⏚ | 6 | 475412 | 1 | |
400V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 6 | 475422 | 1 |
Fişler, Kablo Rakorlu, 90 Derece Açılı, Ağır İşler için, 50-60 Hz IP67
Anma Akımı (A) | Anma Gerilimi | Gerilim Rengi | Kutuplar | h.ref. | Palazzoli Kodu | Paket Miktarı |
16 | 110V | ■ | 2P+ ⏚ | 4 | 475203 | 1 |
110V | ■ | 3P+ ⏚ | 4 | 475213 | 1 | |
110V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 4 | 475223 | 1 | |
230V | ■ | 2P+ ⏚ | 6 | 475303 | 1 | |
230V | ■ | 3P+ ⏚ | 9 | 475313 | 1 | |
230V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 9 | 475323 | 1 | |
400V | ■ | 2P+ ⏚ | 9 | 475403 | 1 | |
400V | ■ | 3P+ ⏚ | 6 | 475413 | 1 | |
400V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 6 | 475423 | 1 |
Duvar Montaj Prizler, 90 Derece Açılı, Ağır İşler için, 50-60 Hz IP44
Anma Akımı (A) | Anma Gerilimi | Gerilim Rengi | Kutuplar | h.ref. | Palazzoli Kodu | Paket Miktarı |
16 | 110V | ■ | 2P+ ⏚ | 4 | 476202 | 1 |
110V | ■ | 3P+ ⏚ | 4 | 476212 | 1 | |
110V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 4 | 476222 | 1 | |
230V | ■ | 2P+ ⏚ | 6 | 476302 | 1 | |
230V | ■ | 3P+ ⏚ | 9 | 476312 | 1 | |
230V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 9 | 476322 | 1 | |
400V | ■ | 2P+ ⏚ | 9 | 476402 | 1 | |
400V | ■ | 3P+ ⏚ | 6 | 476412 | 1 | |
400V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 6 | 476422 | 1 | |
32 | 110V | ■ | 2P+ ⏚ | 4 | 476205 | 1 |
110V | ■ | 3P+ ⏚ | 4 | 476215 | 1 | |
110V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 4 | 476225 | 1 | |
230V | ■ | 2P+ ⏚ | 6 | 476305 | 1 | |
230V | ■ | 3P+ ⏚ | 9 | 476315 | 1 | |
230V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 9 | 476325 | 1 | |
400V | ■ | 2P+ ⏚ | 9 | 476405 | 1 | |
400V | ■ | 3P+ ⏚ | 6 | 476415 | 1 | |
400V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 6 | 476425 | 1 |
Duvar Montaj Prizler, 90 Derece Açılı, Ağır Işler için, 50-60 Hz IP67
Anma Akımı (A) | Anma Gerilimi | Gerilim Rengi | Kutuplar | h.ref. | Palazzoli Kodu | Paket Miktarı |
16 | 110V | ■ | 2P+ ⏚ | 4 | 476203 | 1 |
110V | ■ | 3P+ ⏚ | 4 | 476213 | 1 | |
110V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 4 | 476223 | 1 | |
230V | ■ | 2P+ ⏚ | 6 | 476303 | 10 | |
230V | ■ | 3P+ ⏚ | 9 | 476313 | 1 | |
230V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 9 | 476323 | 1 | |
400V | ■ | 2P+ ⏚ | 9 | 476403 | 1 | |
400V | ■ | 3P+ ⏚ | 6 | 476413 | 1 | |
400V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 6 | 476423 | 1 | |
32 | 110V | ■ | 2P+ ⏚ | 4 | 476206 | 1 |
110V | ■ | 3P+ ⏚ | 4 | 476216 | 1 | |
110V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 4 | 476226 | 1 | |
230V | ■ | 2P+ ⏚ | 6 | 476306 | 1 | |
230V | ■ | 3P+ ⏚ | 9 | 476316 | 1 | |
230V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 9 | 476326 | 1 | |
400V | ■ | 2P+ ⏚ | 9 | 476406 | 1 | |
400V | ■ | 3P+ ⏚ | 6 | 476416 | 1 | |
400V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 6 | 476426 | 1 | |
380/440V | ■ | 3P+ ⏚ | 3 | 476486 | 1 |
Duvar Montaj Fişler, 90 Derece Açılı, Ağır Çalışma Koşulları için, 50-60 Hz IP67
Anma Akımı (A) | Anma Gerilimi | Gerilim Rengi | Kutuplar | h. ref. | Palazzoli Kodu | Paket Miktarı |
63 | 400V | ■ | 3P+ ⏚ | 6 | 744338 | 1 |
400V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 6 | 754338 | 1 | |
125 | 400V | ■ | 3P+ ⏚ | 6 | 747538 | 1 |
400V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 6 | 757538 | 1 |
Pakete dahil donanım : M40 kablo rakorları
Özellik : Opak kutularda kullanım
Notlar: Diğer teknik aksesuarlar kullanılarak farklı giriş konfigürasyonları uygulanabilir.
Pano Montaj Fişler, Düz, Ağır Çalışma Koşulları için, IP67
Anma Akımı (A) | Frekans | Anma Gerilimi | Gerilim Rengi | Kutuplar | h.ref. | Palazzoli Kodu | Paket Miktarı |
63 | 50-60Hz | 110V | ■ | 2P+ ⏚ | 4 | 476207 | 1 |
50-60Hz | 110V | ■ | 3P+ ⏚ | 4 | 476217 | 1 | |
50-60Hz | 110V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 4 | 476227 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 2P+ ⏚ | 6 | 476307 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+ ⏚ | 9 | 476317 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 9 | 476327 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 2P+ ⏚ | 9 | 476407 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+ ⏚ | 6 | 746338 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 6 | 756338 | 1 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+ ⏚ | 7 | 476517 | 1 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 7 | 476527 | 1 | |
50-60Hz | 690V | ■ | 3P+ ⏚ | 5 | 476519 | 1 | |
50-60Hz | 690V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 5 | 476529 | 1 | |
50-60Hz | >50V Q | ■ | 2P+ ⏚ | 12 | 476827 | 1 | |
50-60Hz | >50V Q | ■ | 3P+ ⏚ | 12 | 476837 | 1 | |
60Hz | 440÷460V | ■ | 3P+ ⏚ | 11 | 476457 | 1 | |
60Hz | 440-460V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 11 | 476537 | 1 | |
125 | 50-60Hz | 110V | ■ | 3P+ ⏚ | 4 | 476218 | 1 |
50-60Hz | 110V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 4 | 476228 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+ ⏚ | 9 | 476318 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 9 | 476328 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+ ⏚ | 6 | 749538 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 6 | 759538 | 1 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+ ⏚ | 7 | 749550 | 1 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 7 | 759550 | 1 | |
50-60Hz | 690V | ■ | 3P+ ⏚ | 5 | 476520 | 1 | |
50-60Hz | 690V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 5 | 476530 | 1 | |
50-60Hz | >50V Q | ■ | 3P+ ⏚ | 12 | 476838 | 1 | |
60Hz | 440÷460V | ■ | 3P+ ⏚ | 11 | 476458 | 1 | |
60Hz | 440-460V | ■ | 3P+N+ ⏚ | 11 | 476538 | 1 |
Q izolasyon transformatörü için
IEC EN 60309-2 Endüstriyel Fişler için Kapaklar, IP67
Anma Akımı (A) | Kutuplar | Palazzoli Kodu | Paket Miktarı |
16A | 2P+ ⏚ | 476903 | 1 |
3P+ ⏚ | 476913 | 1 | |
3P+N+ ⏚ | 476923 | 10 | |
32A | 2P+ ⏚ / 3P+ ⏚ | 476905 | 10 |
3P+N+ ⏚ | 476925 | 10 | |
63A | 2P+ ⏚ / 3P+⏚ / 3P+N+ ⏚ | 476907 | 1 |
125A | 2P+⏚ / 3P+⏚ / 3P+N+ ⏚ | 476909 | 1 |
Özellikler: Fiş kullanımda değilken IP67 koruma sağlar.
Uzatma Prizi, Kablo Rakorlu, Ağır Çalışma Koşulları için, IP67
Anma Akımı (A) | Frekans | Anma Gerilimi | Gerilim Rengi | Kutuplar | h.ref. | Palazzoli Kodu | Paket Miktarı |
16 | 50-60Hz | 110V | ■ | 2P+⏚ | 4 | 473203 | 1 |
50-60Hz | 110V | ■ | 3P+⏚ | 4 | 473213 | 1 | |
50-60Hz | 110V | ■ | 3P+N+v⏚ | 4 | 473223 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 2P+⏚ | 6 | 473303 | 10 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+⏚ | 9 | 473313 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+N+⏚ | 9 | 473323 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 2P+⏚ | 9 | 473403 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+⏚ | 6 | 473413 | 10 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+N+⏚ | 6 | 473423 | 1 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 2P+⏚ | 7 | 473503 | 1 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+⏚ | 7 | 473513 | 1 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+N+⏚ | 7 | 473523 | 1 | |
50-60Hz | 690V | ■ | 3P+⏚ | 5 | 473514 | 1 | |
50-60Hz | 690V | ■ | 3P+N+⏚ | 5 | 473524 | 1 | |
50-60Hz | >50V Q | ■ | 2P+⏚ | 12 | 473823 | 1 | |
50-60Hz | >50V Q | ■ | 3P+⏚ | 12 | 473833 | 1 | |
100-300Hz | >50V | ■ | 2P+⏚ | 10 | 473763 | 1 | |
100-300Hz | >50V | ■ | 3P+⏚ | 10 | 473773 | 1 | |
100-300Hz | >50V | ■ | 3P+N+⏚ | 10 | 473713 | 1 | |
>300-500Hz | >50V | ■ | 2P+⏚ | 2 | 473783 | 1 | |
>300-500Hz | >50V | ■ | 3P+⏚ | 2 | 473793 | 1 | |
>300-500Hz | >50V | ■ | 3P+N+⏚ | 2 | 473723 | 1 | |
60Hz | 440÷460V | ■ | 3P+⏚ | 11 | 473463 | 1 | |
60Hz | 440-460V | ■ | 3P+N+⏚ | 11 | 473533 | 1 | |
DC | >50÷250V | ■ | 2P+⏚ | 3 | 473673 | 1 | |
DC | >250V | ■ | 2P+⏚ | 8 | 473813 | 1 | |
32 | 50-60Hz | 110V | ■ | 2P+⏚ | 4 | 473206 | 1 |
50-60Hz | 110V | ■ | 3P+⏚ | 4 | 473216 | 1 | |
50-60Hz | 110V | ■ | 3P+N+⏚ | 4 | 473226 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 2P+⏚ | 6 | 473306 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+⏚ | 9 | 473316 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+N+⏚ | 9 | 473326 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 2P+⏚ | 9 | 473406 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+⏚ | 6 | 473416 | 5 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+N+⏚ | 6 | 473426 | 5 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 2P+⏚ | 7 | 473506 | 1 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+⏚ | 7 | 473516 | 1 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+N+⏚ | 7 | 473526 | 1 | |
50-60Hz | 690V | ■ | 3P+⏚ | 5 | 473518 | 1 | |
50-60Hz | 690V | ■ | 3P+N+⏚ | 5 | 473528 | 1 | |
50-60Hz | >50V Q | ■ | 2P+⏚ | 12 | 473826 | 1 | |
50-60Hz | >50V Q | ■ | 3P+⏚ | 12 | 473836 | 1 | |
100-300Hz | >50V | ■ | 2P+⏚ | 10 | 473706 | 1 | |
100-300Hz | >50V | ■ | 3P+⏚ | 10 | 473716 | 1 | |
100-300Hz | >50V | ■ | 3P+N+⏚ | 10 | 473776 | 1 | |
>300-500Hz | >50V | ■ | 2P+⏚ | 2 | 473726 | 1 | |
>300-500Hz | >50V | ■ | 3P+⏚ | 2 | 473736 | 1 | |
>300-500Hz | >50V | ■ | 3P+N+⏚ | 2 | 473796 | 1 | |
60Hz | 440÷460V | ■ | 3P+⏚ | 11 | 473466 | 1 | |
60Hz | 440-460V | ■ | 3P+N+⏚ | 11 | 473536 | 5 | |
50/60Hz | 380/440V | ■ | 3P+⏚ | 3 | 473486 | 1 | |
50/60Hz | 380-440V | ■ | 3P+N+⏚ | 3 | 473496 | 1 | |
DC | >250V | ■ | 2P+⏚ | 8 | 473816 | 1 |
Q izolasyon transformatörü için
Uzatma Prizi, Kablo Rakorlu, Ağır Çalışma Koşulları için, IP67
Anma Akımı (A) | Frekans | Anma Gerilimi | Gerilim Rengi | Kutuplar | h. ref. | Palazzoli Kodu | Paket Miktarı |
63 | 50-60Hz | 110V | ■ | 2P+⏚ | 4 | 473207 | 1 |
50-60Hz | 110V | ■ | 3P+⏚ | 4 | 473217 | 1 | |
50-60Hz | 110V | ■ | 3P+N+⏚ | 4 | 473227 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 2P+⏚ | 6 | 473307 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+⏚ | 9 | 473317 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+N+⏚ | 9 | 473327 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 2P+⏚ | 9 | 473407 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+⏚ | 6 | 346338 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+N+⏚ | 6 | 356338 | 1 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+⏚ | 7 | 346350 | 1 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+N+⏚ | 7 | 356350 | 1 | |
50-60Hz | 690V | ■ | 3P+⏚ | 5 | 473519 | 1 | |
50-60Hz | 690V | ■ | 3P+N+⏚ | 5 | 473529 | 1 | |
50-60Hz | >50V Q | ■ | 2P+⏚ | 12 | 473827 | 1 | |
50-60Hz | >50V Q | ■ | 3P+⏚ | 12 | 473837 | 1 | |
60Hz | 440÷460V | ■ | 3P+⏚ | 11 | 473467 | 1 | |
60Hz | 440-460V | ■ | 3P+N+⏚ | 11 | 473537 | 1 | |
125 | 50-60Hz | 110V | ■ | 3P+⏚ | 4 | 473218 | 1 |
50-60Hz | 110V | ■ | 3P+N+⏚ | 4 | 473228 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+⏚ | 9 | 473318 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+N+⏚ | 9 | 473328 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+⏚ | 6 | 349538 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+N+⏚ | 6 | 359538 | 1 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+⏚ | 7 | 349550 | 1 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+N+⏚ | 7 | 359550 | 1 | |
50-60Hz | 690V | ■ | 3P+⏚ | 5 | 473520 | 1 | |
50-60Hz | 690V | ■ | 3P+N+⏚ | 5 | 473530 | 1 | |
50-60Hz | >50V Q | ■ | 3P+⏚ | 12 | 473838 | 1 | |
60Hz | 440÷460V | ■ | 3P+⏚ | 11 | 473468 | 1 | |
60Hz | 440÷460V | ■ | 3P+N+⏚ | 11 | 473538 | 1 |
Q izolasyon transformatörü için
Duvara Montaj Prizler, 90 Derece Açılı, Ağır Çalışma Koşulları için, IP44
Anma Akımı (A) | Frekans | Anma Gerilimi | Gerilim Rengi | Kutuplar | h. ref. | Palazzoli Kodu | Paket Miktarı |
16 | 50-60Hz | 110V | ■ | 2P+⏚ | 4 | 471262 | 1 |
50-60Hz | 110V | ■ | 3P+⏚ | 4 | 471272 | 1 | |
50-60Hz | 110V | ■ | 3P+N+⏚ | 4 | 471222 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 2P+⏚ | 6 | 471362 | 10 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+⏚ | 9 | 471372 | 1 | |
50-60Hz | 230V | ■ | 3P+N+⏚ | 9 | 471332 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 2P+⏚ | 9 | 471462 | 1 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+⏚ | 6 | 471472 | 10 | |
50-60Hz | 400V | ■ | 3P+N+⏚ | 6 | 471482 | 5 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 2P+⏚ | 7 | 471552 | 1 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+⏚ | 7 | 471572 | 1 | |
50-60Hz | 500V | ■ | 3P+N+⏚ | 7 | 471562 | 1 | |
50-60Hz | >50V Q | ■ | 2P+⏚ | 12 | 471852 | 1 | |
50-60Hz | >50V Q | ■ | 3P+⏚ | 12 | 471862 | 1 | |
100-300Hz | >50V | ■ | 2P+⏚ | 10 | 471762 | 1 | |
100-300Hz | >50V | ■ | 3P+⏚ | 10 | 471772 | 1 | |
100-300Hz | >50V | ■ | 3P+N+⏚ | 10 | 471712 | 1 | |
>300-500Hz | >50V | ■ | 2P+⏚ | 2 | 471782 | 1 | |
>300-500Hz | >50V | ■ | 3P+⏚ | 2 | 471792 | 1 | |
>300-500Hz | >50V | ■ | 3P+N+⏚ | 2 | 471722 | 1 | |
