İzolatörler ve Bara Tutucular
Altıgen Fındık İzalatörler
H (mm) | E (mm) | M (mm) | D (mm) | P (mm) | Vn (ac) | Paket İçeriği | Referans | |
Adet | Kg. | |||||||
12 | 10 | 3 | 10 | 3 | 125 | 100 | 0,3 | SEP12103 |
16 | 15 | 4 | 12 | 4 | 500 | 100 | 1 | SEP16154 |
5 | SEP16155 | |||||||
20 | 19 | 4 | 15 | 6 | 750 | 105 | 1,2 | SEP20194 |
5 | SEP20195 | |||||||
6 | SEP20196 | |||||||
25 | 22 | 4 | 18 | 7 | 1000 | 100 | 2 | SEP25224 |
5 | SEP25225 | |||||||
6 | SEP25226 | |||||||
30 | 30 | 6 | 26 | 9 | 1200 | 100 | 10 | SEP30306 |
8 | SEP30308 | |||||||
35 | 32 | 6 | 29 | 9 | 1400 | 120 | 9 | SEP35326 |
8 | 10 | SEP35328 | ||||||
10 | SEP35320 | |||||||
41 | 6 | 35 | 9 | 80 | 7,8 | SEP35416 | ||
8 | 10 | SEP35418 | ||||||
10 | SEP35410 | |||||||
40 | 41 | 6 | 34 | 9 | 1600 | 60 | 7,5 | SEP40416 |
8 | 10 | SEP40418 | ||||||
10 | SEP40410 | |||||||
12 | SEP4041D | |||||||
46 | 8 | 40 | 48 | 9,2 | SEP40468 | |||
10 | SEP40460 | |||||||
12 | SEP4046D | |||||||
45 | 46 | 8 | 38 | 15 | 1800 | 50 | 7 | SEP45468 |
10 | SEP45460 | |||||||
12 | SEP4546D | |||||||
50 | 36 | 6 | 30 | 15 | 2000 | 80 | 8 | SEP50366 |
8 | SEP50368 | |||||||
10 | SEP50360 | |||||||
50 | 8 | 40 | 40 | 6,5 | SEP50508 | |||
10 | SEP50500 | |||||||
12 | SEP5050D | |||||||
60 | 55 | 8 | 43 | 15 | 2400 | 24 | 6,5 | SEP60558 |
12 | 20 | SEP6055D | ||||||
60 | 10 | 50 | 15 | SEP60600 | ||||
12 | 17 | SEP6060D | ||||||
65 | 41 | 8 | 32 | 15 | 2500 | 36 | 9 | SEP65418 |
10 | 20 | SEP65410 | ||||||
12 | SEP6541D | |||||||
70 | 60 | 8 | 48 | 15 | 3000 | 15 | 6 | SEP70608 |
10 | 20 | SEP70600 | ||||||
12 | 25 | SEP7060D | ||||||
16 | SEP7060S | |||||||
75 | 50 | 8 | 38 | 15 | 3200 | 25 | 7,5 | SEP75508 |
10 | 20 | SEP75500 | ||||||
12 | 25 | SEP7550D | ||||||
80 | 65 | 10 | 52 | 20 | 3500 | 12 | 5,5 | SEP80650 |
12 | 25 | SEP8065D | ||||||
16 | SEP8065S | |||||||
100 | 65 | 10 | 52 | 20 | 5000 | 9 | 5 | SEPC0650 |
12 | 25 | SEPC065D | ||||||
16 | SEPC065S |
SPVB - SBPS Bara Tutucular
Referans | Min. Sip. Ad. | Bara Kalınlığı (mm.) | Bara Ad. | Min. Bara Yüksekliği (mm.) | Elektrodinamik Mukavemet |
SBVB | 30 | 5 | 5 | 2 | 8 kN (±10%) |
6 | 4 | 10 kN (±10%) | |||
8 | 3 | 25 | 12 kN (±10%) | ||
10 | 3 | 14 kN (±10%) | |||
SBPS | 12 | Sabitleme Desteği |
SBVB tipi Bara Tutucular, farklı bara kalınlıkları (5, 6, 8, or 10 mm) için 4 farklı yüzden oluşmuştur.
Bara ölçüsüne göre aynı yüzler birbirine bakacak şekilde kullanılır.
Fiberglas takviyeli polyester sabitleme destekleri 30, 50, 60, 80, 100 ve 120 mm‘ye kadar baralarla kullanılabilir.
SPV-MNSAP Modüler Bara Tutucular
Referans | Min. Sip. Ad. | Bara Kalınlığı (mm.) | Bara Ad. | Min. Bara Yüksekliği (mm.) | Elektrodinamik Mukavemet |
SPV05 | 50 | 5 | 6 | 25 | 10 kN (±10%) MNSAPSN ile |
SPV08 | 50 | 8 | 4 | ||
SPV10 | 50 | 10 | 3 | ||
MNSAPSN | 100 | SPV için Sabitleme Desteği | |||
MNSAPSO | 10 | 2 mt. Destek Rayı |