Akım Trafoları (Yüksek Hassasiyet)
Seri | TACOOS | TAC008 | TAC010 | TAC071 | TAC032 | TAC033 | ||||||||||||
Kablo | primary wound | Ø 17mm | Ø 24mm | Ø 24mm | ||||||||||||||
Bara | 15 x 5 mm | 32 x 10 mm | 30 x 10mm | |||||||||||||||
Gövde | 56mm | 70mm | 85mm | 70mm | 56mm | 70mm | ||||||||||||
BURDENS VA | ||||||||||||||||||
A / Cl. | 0,2 | 0,5s | 0,2S | 0,2 | 0,5s | 0,2S | 0,2 | 0,5s | 0,2S | 0,2 | 0,5s | 0,2S | 0,2 | 0,5s | 0,2S | 0,2 | 0,5s | 0,2S |
SA | 1 | 2.5 | 1.5 | 5 | 5 | 2.5 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
10A | 1 | 2.5 | 1.5 | 5 | 5 | 2.5 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
15A | 1 | 2.5 | 1.5 | 5 | 5 | 2.5 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
20A | 1 | 2.5 | 1.5 | 5 | 5 | 2.5 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
25A | 1 | 2.5 | 1.5 | 5 | 5 | 2.5 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
30A | 1 | 2.5 | 1.5 | 5 | 5 | 2.5 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
40A | 1 | 2.5 | 1.5 | 5 | 5 | 2.5 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||||
50A | 1 | 2.5 | 1.5 | 5 | 5 | 2.5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | |||||||
60A | 1 | 2.5 | 1.5 | 5 | 5 | 2.5 | 10 | 10 | 5 | 2.5 | 1.5 | |||||||
BOA | 1 | 2.5 | 1.5 | 5 | 5 | 2.5 | 10 | 10 | 5 | 1.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | |||||
100A | 1 | 2.5 | 1.5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2.5 | 1 | ||||||
120A | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | |||||||||
150A | 10 | 10 | 5 | 6 | 7.5 | 6 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | ||||||
200A | 10 | 10 | 5 | 2 | 2.5 | 2 | 5 | 5 | 3.5 | |||||||||
250A | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
300A | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7.5 | 5 | |||||||||
400A | 10 | 10 | 5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5 | 10 | 7.5 | |||||||||
500A | 100 | 100 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | 7.5 | |||||||||
600A | 100 | 100 | 5 | 5 | 6 | 5 | 12 | 20 | 10 | |||||||||
800A | ||||||||||||||||||
1000A | ||||||||||||||||||
1200A | ||||||||||||||||||
1500A | ||||||||||||||||||
2000A | ||||||||||||||||||
2500A |
Seri | TAC040 | TAC051 | TAT061 | TAT050 | TAT063 | TAT064 | |||||||||
Kablo | Ø 32 | Ø 51 | Ø50 | Ø64 | |||||||||||
Bara | 40 x 10 mm | 51 x 18 mm | 61 x 31 mm | 63 x 30 mm | 64 x 54 mm | ||||||||||
Gövde | 70 mm | 85 mm | 90 mm | 117 mm | 105 mm | 118 mm | |||||||||
BURDENS VA | |||||||||||||||
A / Cl. | 0,2 | 0,5S | 0,2 | 0,5s | 0,2 | 0,5s | 0,2 | 0,5S | 0,2S | 0,2 | 0,5s | 0,2S | 0,2 | 0,5s | 0,2S |
SA | |||||||||||||||
10A | |||||||||||||||
15A | |||||||||||||||
20A | |||||||||||||||
25A | |||||||||||||||
30A | |||||||||||||||
40A | |||||||||||||||
50A | |||||||||||||||
60A | |||||||||||||||
BOA | |||||||||||||||
100A | |||||||||||||||
120A | |||||||||||||||
150A | |||||||||||||||
200A | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | |||||||||
250A | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
300A | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
400A | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | |||||
500A | 8 | 8 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
600A | 10 | 10 | 12 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
800A | 12 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||
1000A | 12 | 12 | 20 | 20 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | |||
1200A | 25 | 25 | 12 | 12 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | |||||
1500A | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | 12 | 12 | 10 | |||||
2000A | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 15 | 15 | 12 | |||||||
2500A | 20 | 20 | 15 |
Seri | TAT079 | TAT090 | TAT081 | TAT082 | TAT08S | TAT101 | ||||||||||||
Kablo | ||||||||||||||||||
Bara | 81 x 31 mm | 15 x 5 mm | 32 x 10 mm | 3Ox1Omm | ||||||||||||||
Gövde | 118 mm | 147 mm | 105 mm | 130 mm | 118 mm | 129 mm | ||||||||||||
BURDENS VA | ||||||||||||||||||
A / Cl. | 0,2 | 0,5s | 0,2S | 0,2 | 0,5s | 0,2S | 0,2 | 0,5s | 0,2S | 0,2 | 0,5s | 0,2S | 0,2 | 0,5s | 0,2S | 0,2 | 0,5s | 0,2S |
400A | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
500A | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
600A | 5 | 5 | 1 | 1,5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||
800A | 6 | 6 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
1000A | 8 | 8 | 5 | 7,5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 12 | 12 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 |
1200A | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1,5 | 15 | 15 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
1500A | 12 | 12 | 10 | 12,5 | 7,5 | 5 | 8 | 8 | 7,5 | 18 | 18 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 5 |
2000A | 15 | 15 | 12 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 12 | 18 | 18 | 12 | 15 | 15 | 8 |
2500A | 20 | 20 | 15 | 17,5 | 15 | 5 | 15 | 15 | 12,5 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 8 |
3000A | 20 | 20 | 12 | |||||||||||||||
4000A | 20 | 20 | 16 | |||||||||||||||
5000A | ||||||||||||||||||
6000A | ||||||||||||||||||
8000A |
Seri | TAT106 | TAT127 | TAT128 | TAT129 | TAT165 | TAT225 | ||||||||||||
Kablo | ||||||||||||||||||
Bara | 106 x 76 mm | 127 x 55 mm | 127 x 55 mm | 127 x 85 | 127 x 105 | 255x 238 | ||||||||||||
Gövde | 134 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 325 mm | 385 mm | ||||||||||||
BURDENS VA | ||||||||||||||||||
A / Cl. | 0,2 | 0,5s | 0,2S | 0,2 | 0,5s | 0,2S | 0,2 | 0,5s | 0,2S | 0,2 | 0,5s | 0,2S | 0,2 | 0,5s | 0,2S | 0,2 | 0,5s | 0,2S |
400A | ||||||||||||||||||
500A | ||||||||||||||||||
600A | 1,5 | |||||||||||||||||
800A | 3 | 1,5 | 1,5 | 3 | ||||||||||||||
1000A | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
1200A | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||
1500A | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7,5 | 7,5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 5 | |
2000A | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 |
2500A | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 5 | ||||||||||||
3000A | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 |
4000A | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 |
5000A | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | |||
6000A | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | |||||||||
8000A | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 |