Toprak Kaçak Akım Koruma Röleleri
Toprak Kaçak Akım Koruma Rölesi - A Tipi
X..DS Serisi
Yardımcı Besleme : 115 VAC veya 230 VAC
İşletme Frekansı : 45-65 Hz
Çalışma Katakteristiği : Tip A
Trip Kontağı : Enversör Röle Çıkışlı 5A/250V
Trip kontak Sayısı : 2 Adet
Reset Seçenekleri : Manuel-Otomatik
Manuel Reset Seçenekleri : Buton ve Uzak sinyal
Trip Akımı Ayar Sahası 30mA - 30A (3 farklı Mod)
Mod 1 : 30mA - 300mA
Mod 2 : 300mA - 3A
Mod 3 : 3A - 30A
Trip Zaman gecikmesi Ayar Sahası 0 - 5 sn. (2 farklı Mod)
Mod 1 : Anlık - 0,5 sn
Mod 2 : 0,2 sn - 5 sn.
Klemensler ;
Yard. Besleme 230VAC 20-21
Yard. Besleme 115VAC 20-22
Toroid Trafo TO1-TO2
Uzak Sinyal Reset 87-88
Enversör Trip Röle 1 26(NA)-27(COM)-28(NK)
Enversör Trip Röle 2 84(NA)-85(COM)-86(NK)
Ürün kodu | Tip | Boyutlar | Besleme Gerilim | Ayar Sahası |
X52DSX025X20S | Ray Tipi | 3 modül | 230 VAC | 30 mA…. 30A |
X48DSX025X10S | Pano Tipi | 48x48mm | 230 VAC | 30 mA…. 30A |
X72DSX025X21S | Pano Tipi | 72x72mm | 230 VAC | 30 mA…. 30A |
X96DSX025X21S | Pano Tipi | 96x96mm | 230 VAC | 30 mA…. 30A |
Toprak Kaçak Akım Koruma Rölesi - A, AC ve F Tipi
X..DL3 Serisi
Yardımcı Besleme : 230 VAC
Çalışma Katakteristiği : Tip AC, A, F - TRMS
Ekran : Renkli LCD
Trip Kontağı : Enversör Röle Çıkışlı 6A, 250Vac AC1
Trip kontak Sayısı : 1 Adet
Reset Seçenekleri : Manuel-Otomatik
Manuel Reset Seçenekleri : Buton ve Uzak sinyal
Trip Akımı Ayar Sahası : 30mA - 30A
Sabit Değerler : 30, 100, 300, 500mA – 1, 3, 10, 30A
Ayarlanabilir değerler : 10mA adımlarla 30mA, 30 A Arası
Trip Zaman gecikmesi Ayar Sahası 0 - 30 sn. (3 farklı Mod)
Mod 1 : Anlık
Mod 2 : 100, 200, 300, 400, 500 ms - 1 sn
Mod 3 : Ayarlanabilir 20ms ile 30 sn. Arası
Pano Tipi Modeller
X48DL3 / 48x48 mm.
X72DL3 / 72x72 mm.
Klemensler
Yard. Besleme 230VAC 20-21
Toroid Trafo TO1-TO2
Test-Reset T3-T4
Enversör Trip Röle 1 23(NA)-24(COM)-25(NK)
Ürün kodu | Açıklama | Ayar Sahası | Tip |
X35DL3 Serisi / Ray Tipi / 2 Modül / Yardımcı Gerilim : 230VAC | |||
X35DL3030R102 | A, AC VE F Tipi T.K.A.K. Rölesi / T.RST Girişi | 30 mA ... 30 A | Ray Tipi / 2 Modül |
X35DL3030B102 | A, AC VE F Tipi T.K.A.K. Rölesi / T.RST Girişi / RS485 | 30 mA ... 30 A | Ray Tipi / 2 Modül |
X35DL3030R102C | A, AC VE F Tipi T.K.A.K. Rölesi / T.RST Girişi / RTC | 30 mA ... 30 A | Ray Tipi / 2 Modül |
X35DL3030B102C | A, AC VE F Tipi T.K.A.K. Rölesi / T.RST Girişi / RS485 / RTC | 30 mA ... 30 A | Ray Tipi / 2 Modül |
X35DL3030R1L2 | A, AC VE F Tipi T.K.A.K. Rölesi / T.RST Girişi / Photo-Mos Alarm | 30 mA ... 30 A | Ray Tipi / 2 Modül |
X35DL3030M1L2 | A, AC VE F Tipi T.K.A.K. Rölesi / RS485 / Photo-Mos Alarm | 30 mA ... 30 A | Ray Tipi / 2 Modül |
X35DL3030M1L2C | A, AC VE F Tipi T.K.A.K. Rölesi / RS485 / RTC / Photo-Mos Alarm | 30 mA ... 30 A | Ray Tipi / 2 Modül |
X48DL3 Serisi / Pano Tipi / 48x48 mm. / Yardımcı Gerilim : 230VAC |
|||
X48DL3030R102 | A, AC VE F Tipi T.K.A.K. Rölesi / T.RST Girişi | 30 mA ... 30 A | Pano Tipi / 48x48 |
X48DL3030B102 | A, AC VE F Tipi T.K.A.K. Rölesi / T.RST Girişi / RS485 | 30 mA ... 30 A | Pano Tipi / 48x48 |
X48DL3030R102C | A, AC VE F Tipi T.K.A.K. Rölesi / T.RST Girişi / RTC | 30 mA ... 30 A | Pano Tipi / 48x48 |
X48DL3030B102C | A, AC VE F Tipi T.K.A.K. Rölesi / T.RST Girişi / RS485 / RTC | 30 mA ... 30 A | Pano Tipi / 48x48 |
X48DL3030R1L2 | A, AC VE F Tipi T.K.A.K. Rölesi / T.RST Girişi / Photo-Mos Alarm | 30 mA ... 30 A | Pano Tipi / 48x48 |
X48DL3030M1L2 | A, AC VE F Tipi T.K.A.K. Rölesi / RS485 / Photo-Mos Alarm | 30 mA ... 30 A | Pano Tipi / 48x48 |
X72DL3 Serisi / Pano Tipi / 72x72 mm. / Yardımcı Gerilim : 230VAC |
|||
X72DL3030R112 | A, AC VE F Tipi T.K.A.K. Rölesi / T.RST Girişi | 30 mA ... 30 A | Pano Tipi / 72x72 |
X72DL3030B112 | A, AC VE F Tipi T.K.A.K. Rölesi / T.RST Girişi / RS485 | 30 mA ... 30 A | Pano Tipi / 72x72 |
X72DL3030B112C | A, AC VE F Tipi T.K.A.K. Rölesi / T.RST Girişi / RS485 / RTC | 30 mA ... 30 A | Pano Tipi / 72x72 |
X72DL3030H112 | A, AC VE F Tipi T.K.A.K. Rölesi / Y.Ger. T.RST Girişi | 30 mA ... 30 A | Pano Tipi / 72x72 |
X72DL3030A112 | A, AC VE F Tipi T.K.A.K. Rölesi / RS485 / Y.Ger. T.RST Girişi | 30 mA ... 30 A | Pano Tipi / 72x72 |
X72DL3030A112C | A, AC VE F Tipi T.K.A.K. Rölesi / RS485 / RTC / Y.Ger. T.RST Girişi | 30 mA ... 30 A | Pano Tipi / 72x72 |
Toprak Kaçak Akım Koruma RÖLESİ - B Tipi (AC ve DC Uygulamalar için)
X..DB3 Serisi
Ürün kodu | Açıklama | Ayar Sahası | Tip |
X35DB3 Serisi / Ray Tipi / 2 Modül / Yardımcı Gerilim : 230VAC | |||
X35DB34DCM102 | B Tipi T.K.A.K. Rölesi / RS485 | 30 mA ... 15 A | Ray Tipi / 2 Modül |
X35DB34DCM102C | B Tipi T.K.A.K. Rölesi / RS485 / RTC | 30 mA ... 15 A | Ray Tipi / 2 Modül |
X35DB34DCR102 | B Tipi T.K.A.K. Rölesi / T.RST Girişi | 30 mA ... 15 A | Ray Tipi / 2 Modül |
X35DB34DCR102C | B Tipi T.K.A.K. Rölesi / T.RST Girişi / RTC | 30 mA ... 15 A | Ray Tipi / 2 Modül |
X35DB34DCX112 | B Tipi T.K.A.K. Rölesi / Alarm Çıkışlı | 30 mA ... 15 A | Ray Tipi / 2 Modül |
X35DB34DCX112C | B Tipi T.K.A.K. Rölesi / Alarm Çıkışlı / RTC | 30 mA ... 15 A | Ray Tipi / 2 Modül |
X35DB34DCX1L2 | B Tipi T.K.A.K. Rölesi / Photo-Mos Alarm | 30 mA ... 15 A | Ray Tipi / 2 Modül |
X35DB34DCX1L2C | B Tipi T.K.A.K. Rölesi / Photo-Mos Alarm / RTC | 30 mA ... 15 A | Ray Tipi / 2 Modül |
X48DB3 Serisi / Pano Tipi / 48x48 mm. / Yardımcı Gerilim : 230VAC |
|||
X48DB34DCM102 | B Tipi T.K.A.K. Rölesi / RS485 | 30 mA ... 15 A | Pano Tipi / 48x48 |
X48DB34DCM102C | B Tipi T.K.A.K. Rölesi / RS485 / RTC | 30 mA ... 15 A | Pano Tipi / 48x48 |
X48DB34DCR102 | B Tipi T.K.A.K. Rölesi / T.RST Girişi | 30 mA ... 15 A | Pano Tipi / 48x48 |
X48DB34DCR102C | B Tipi T.K.A.K. Rölesi / T.RST Girişi / RTC | 30 mA ... 15 A | Pano Tipi / 48x48 |
X48DB34DCX112 | B Tipi T.K.A.K. Rölesi / Alarm Çıkışlı | 30 mA ... 15 A | Pano Tipi / 48x48 |
X48DB34DCX112C | B Tipi T.K.A.K. Rölesi / Alarm Çıkışlı / RTC | 30 mA ... 15 A | Pano Tipi / 48x48 |
X48DB34DCX1L2 | B Tipi T.K.A.K. Rölesi / Photo-Mos Alarm | 30 mA ... 15 A | Pano Tipi / 48x48 |
X48DB34DCX1L2C | B Tipi T.K.A.K. Rölesi / Photo-Mos Alarm / RTC | 30 mA ... 15 A | Pano Tipi / 48x48 |
X72DB3 Serisi / Pano Tipi / 72x72 mm. / Yardımcı Gerilim : 230VAC |
|||
X72DB34DCB112 | B Tipi T.K.A.K. Rölesi / RS485 / T.RST Girişi | 30 mA ... 15 A | Pano Tipi / 72x72 |
X72DB34DCB112C | B Tipi T.K.A.K. Rölesi / RS485 / T.RST Girişi / RTC | 30 mA ... 15 A | Pano Tipi / 72x72 |
X72DB34DCR112 | B Tipi T.K.A.K. Rölesi / T.RST Girişi | 30 mA ... 15 A | Pano Tipi / 72x72 |
X72DB34DCR112C | B Tipi T.K.A.K. Rölesi / T.RST Girişi / RTC | 30 mA ... 15 A | Pano Tipi / 72x72 |
XDB3 Serisi için Kapalı Toroid Trafolar |
|||
TDB028003 | B Tipi Röle için Toroid A.T. / İç Çap:28mm. | 300 mA - 15 A | |
TDB0283CM | B Tipi Röle için Toroid A.T. / İç Çap:28mm. | 30 mA - 1,5 A | |
TDB060003 | B Tipi Röle için Toroid A.T. / İç Çap:60mm. | 300 mA - 15 A | |
TDB0603CM | B Tipi Röle için Toroid A.T. / İç Çap:60mm. | 30 mA - 1,5 A | |
TDB090003 | B Tipi Röle için Toroid A.T. / İç Çap:90mm. | 300 mA - 15 A | |
TDB0903CM | B Tipi Röle için Toroid A.T. / İç Çap:90mm. | 30 mA - 1,5 A | |
TDB160003 | B Tipi Röle için Sensör / İç Çap:160mm. | 300 mA - 15A | |
TDB210003 | B Tipi Röle için Sensör / İç Çap:210mm. | 300 mA - 15A |
X..DS Kullanım Kılavuzu (A Tipi) (English) X..DS Kullanım Kılavuzu (A Tipi) (Türkçe) X..DL3 Kullanım Kılavuzu (F Tipi) (English) X..DL3 Kullanım Kılavuzu (F Tipi) (Türkçe) X..DB3 Kullanım Kılavuzu (B Tipi)